Op 3 april gaat de Benchmark MOgroep weer open. Een maand eerder dan vorig jaar.In 2011 hebben 523 leden de Basisbenchmark volledig ingevuld. Deze 523 leden kunnen nu ook hun gegevens...
Nieuwsoverzicht
Overige nieuwsberichten
| Onderwerp | Reacties | Geplaatst op | Geplaatst door |
|---|---|---|---|
| Gemeentelijke financiering in 2012 krimpt met 10 à 15 %. | 03-10-2011 | Han Bijker | |
| Laatste mogelijkheid om Basisbenchmark in te vullen | 27-09-2011 | Han Bijker | |
| Pilot benchmark (het daadwerkelijk vergelijken) beschikbaar | 27-09-2011 | Han Bijker | |
| Basisbenchmark is gestart. | 27-09-2011 | Han Bijker | |
| Leden stemmen (onder voorwaarden) in met benchmark. | 27-09-2011 | Han Bijker |



